![]() |

| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Südafrika | Jack Brabham | Brabham/ Ford | Kyalami |
| Spanien | Jackie Stewart | March/ Ford | Jarama |
| Monaco | Jochen Rindt | Lotus/ Ford | Monte Carlo |
| Belgien | Petro Rodriguez | BRM | Spa |
| Niederlande | Jochen Rindt | Lotus/ Ford | Zandvoort |
| Frankreich | Jochen Rindt | Lotus/ Ford | Clermont-Ferrand |
| Großbritannien | Jochen Rindt | Lotus/ Ford | Brands Hatch |
| Deutschland | Jochen Rindt | Lotus/ Ford | Hockenheim |
| Österreich | Jacky Ickx | Ferrari | Österreichring |
| Italien | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza |
| Kanada | Jacky Ickx | Ferrari | Mont-Treblant |
| USA | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Watkins Glens |
| Mexiko | Jacky Ickx | Ferrari | Hermanos Rodriguez |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Südafrika | Mario Andrelli | Ferrari | Kyalami |
| Spanien | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Montjuich |
| Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Monte Carlo |
| Niederlande | Jacky Ickx | Ferrari | Zandvoort |
| Frankreich | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Paul Ricard |
| Großbritannien | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Silverstone |
| Deutschland | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Nürburgring |
| Österreich | JoSiffert | BRM | Österreichring |
| Italien | Peter Gethin | BRM | Monza |
| Kanada | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Mosport |
| USA | Francois Cevert | Tyrrell/ Ford | Watkins Glens |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Buenos Aires |
| Südafrika | Denny Hulme | Mc Laren/ Ford | Kyalami |
| Spanien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Jarama |
| Monaco | J. P. Beltoise | BRM | Monte Carlo |
| Belgien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Nivelles |
| Frankreich | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Clermont-Ferrand |
| Großbritannien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Brands Hantch |
| Deutschland | Jacky Ickx | Ferrari | Nürburgring |
| Österreich | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Österreichring |
| Italien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Monza |
| Kanada | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Mosport |
| USA | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Watkins Glens |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Interlagos |
| Südafrika | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Kyalami |
| Spanien | E. Fittipaldi | Lotus/ Ford | Montjuich |
| Belgien | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Zolder |
| Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Monte Carlo |
| Schweden | Denny Hulme | Mc Laren/ Ford | Anderstorp |
| Frankreich | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Paul Ricard |
| Großbritannien | Peter Revson | Mc Laren/ Ford | Silverstone |
| Niederlande | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Zandvoort |
| Deutschland | Jackie Stewart | Tyrrell/ Ford | Nürburgring |
| Österreich | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Österreichring |
| Italien | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Monza |
| Kanada | Peter Revson | Mc Laren/ Ford | Mosport |
| USA | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Watkins Glens |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Denny Hulme | Mc Laren/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | E. Fittipaldi | Mc Laren/ Ford | Interlagos |
| Südafrika | Carlos Reutemann | Brabham/ Ford | Kyalami |
| Spanien | Niki Lauda | Ferrari | Jarama |
| Belgien | E. Fittipaldi | Mc Laren/ Ford | Nivelles |
| Monaco | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Monte Carlo |
| Schweden | Jody Scheckter | Tyrrell/ Ford | Anderstorp |
| Niederlande | Niki Lauda | Ferrari | Zandvoort |
| Frankreich | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Dijon |
| Großbritannien | Jody Scheckter | Tyrrell/ Ford | Brands Hatch |
| Deutschland | Clay Regazzoni | Ferrari | Nürburgring |
| Österreich | Carlos Reutemann | Brabham/ Ford | Österreichring |
| Italien | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Monza |
| Kanada | E. Fittipaldi | Mc Laren/ Ford | Mosport |
| USA | Carlos Reutemann | Brabham/ Ford | Watkins Glens |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Emmerson Fittipaldi | Mc Laren/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | Carlos Pace | Brabham/ Ford | Interlagos |
| Südafrika | Jody Scheckter | Tyrrell/ Ford | Kyalami |
| Spanien | Jochen Mass | Mc Laren/ Ford | Montjuich |
| Monaco | Niki Lauda | Ferrari | Monte Carlo |
| Belgien | Niki Lauda | Ferrari | Zolder |
| Schweden | Niki Lauda | Ferrari | Anderstorp |
| Niederlande | James Hunt | Hesketh/ Ford | Zandvoort |
| Frankreich | Niki Lauda | Ferrari | Paul Ricard |
| Großbritannien | Emmerson Fittipaldi | Mc Laren/ Ford | Silverstone |
| Deutschland | Carlos Reutemann | Brabham/ Ford | Nürburgring |
| Österreich | Vittorio Brambilla | March/ Ford | Österreichring |
| Italien | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza |
| USA | Niki Lauda | Ferrari | Watkins Glen |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Niki Lauda | Ferrari | Interlagos |
| Südafrika | Niki Lauda | Ferrari | Kyalami |
| USA-West | Clay Regazzoni | Ferrari | Long Beach |
| Spanien | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Jarama |
| Belgien | Niki Lauda | Ferrari | Zolder |
| Monaco | Niki Lauda | Ferrari | Monte Carlo |
| Schweden | Jody Scheckter | Tyrrell/ Ford | Anderstorp |
| Frankreich | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Paul Ricard |
| Großbritannien | John Watson | Penske/ Ford | Brands Hatch |
| Deutschland | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Nürburgring |
| Österreich | John Watson | Penske/ Ford | Österreichring |
| Niederlande | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Zandvoort |
| Italien | Ronnie Peterson | March/ Ford | Monza |
| Kanada | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Mosport |
| USA | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Watkins Glen |
| Japan | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Mount Fuji |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Jody Schleckter | Wolf/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | Carlos Reutermann | Ferrari | Interlagos |
| Südafrika | Niki Lauda | Ferrari | Kyalami |
| USA-West | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Long Beach |
| Spanien | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Jarama |
| Monaco | Jody Scheckter | Wolf/ Ford | Monte Carlo |
| Belgien | Gunnar Nilsson | Lotus/ Ford | Zolder |
| Schweden | Jacques Laffite | Ligier/ Matra | Anderstorp |
| Frankreich | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Dijon |
| Großbritannien | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Silverstone |
| Deutschland | Niki Lauda | Ferrari | Hockenheim |
| Österreich | Alan Jones | Shadow/ Ford | Österreichring |
| Niederlande | Niki Lauda | Ferrari | Zandvoort |
| Italien | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Monza |
| USA | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Watkins Glen |
| Kanada | Jodi Scheckter | Wolf/ Ford | Mosport |
| Japan | James Hunt | Mc Laren/ Ford | Mount Fuji |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | Carlos Reutemann | Ferrari | Jacarepagua |
| Südafrika | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Kyalami |
| USA-West | Carlos Reutemann | Ferrari | Long Beach |
| Monaco | Patrick Depailler | Tyrrell/ Ford | Monte Carlo |
| Belgien | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Zolder |
| Spanien | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Jarama |
| Schweden | Niki Laudi | Brabham/ Alfa Romeo | Anderstorp |
| Frankreich | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Paul Ricard |
| Großbritannien | Carlos Reutemann | Ferrari | Brands Hatch |
| Deutschland | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Hockenheim |
| Österreich | Ronnie Peterson | Lotus/ Ford | Österreichring |
| Niederlande | Mario Andretti | Lotus/ Ford | Zandvoort |
| Italien | Niki Lauda | Brabham/ Alfa Romeo | Monza |
| USA | Carlos Reutemann | Ferrari | Watkins Glen |
| Kananda | Gilles Villeneuve | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Jaques Laffite | Ligier/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | Jaques Laffite | Ligier/ Ford | Interlagos |
| Südafrika |
Gilles Villeneuve |
Ferrari | Kyalami |
| USA-West | Gilles Villeneuve | Ferrari | Long Beach |
| Spanien | Patrick Depailler | Ligier/ Ford | Jarama |
| Belgien | Jody Scheckter | Ferrari | Zolder |
| Monaco | Jody Scheckter | Ferrari | Monte Carlo |
| Frankreich | Jean Pierre Jabouille | Renault | Dijon |
| Großbritannien | Clay Regazzoni | Williams/ Ford | Silverstone |
| Deutschland | Alan Jones | Williams/ Ford | Hockenheim |
| Österreich | Alan Jones | Williams/ Ford | Österreichring |
| Niederlande | Alan Jones | Williams/ Ford | Zandvoort |
| Italien | Jody Scheckter | Ferrari | Monza |
| Kanada | Alan Jones | Williams/ Ford | Gilles Villeneuve |
| USA | Gilles Villeneuve | Ferrari | Watkins Glen |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Argentinien | Alan Jones | Williams/ Ford | Buenos Aires |
| Brasilien | Rene Arnoux | Renault | Interlagos |
| Südafrika | Rene Arnoux | Renault | Kyalami |
| USA-West | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Long Beach |
| Belgien | Didier Proni | Ligier/ Ford | Zolder |
| Monaco | Carlos Reutemann | Williams/ Ford | Monte Carlo |
| Frankreich | Alan Jones | Williams/ Ford | Paul Ricard |
| Großbritannien | Alan Jones | Williams/ Ford | Brand Hatch |
| Deutschland | Jacques Laffite | Ligier/ Ford | Hockenheim |
| Österreich | Jean Pierre Jabouille | Renault | Österreichring |
| Niederlande | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Zandvoort |
| Italien | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Enzo und Dino Ferrari (Imola) |
| Kanada | Alan Jones | Williams/ Ford | Gilles Villeneuve |
| USA | Alan Jones | Williams/ Ford | Watkins Glen |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| USA-West | Alan Jones | Williams/ Ford | Long Beach |
| Brasilien | Carlos Reutemann | Williams/ Ford | Jacarepagua |
| Argentinien | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | buenos Aires |
| San Marino | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Imola |
| Belgien | Carlos Reutemann | Williams/ Ford | Zolder |
| Monaco | Gilles Villeneuve | Ferrari | Monte Carlo |
| Spanien | Gilles Villeneuve | Ferrari | Jarama |
| Frankreich | Alain Prost | Renault | Dijon |
| Großbritannien | John Watson | Mc Laren/ Ford | Silverstone |
| Deutschland | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Hockenheim |
| Österreich | Jacques Laffite | Ligier/ Matra | Österreichring |
| Niederlande | Alain Prost | Renault | Zandvoort |
| Italien | Alain Prost | Renault | Monza |
| Kanada | Jacques Laffite | Ligier/ Matra | Gilles Villeneuve |
| USA | Alan Jones | Williams/ Ford | Las Vegas |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Südafrika | Alain Prost | Renault | Kyalami |
| Brasilien | Alain Prost | Renault | Jacarepagua |
| USA-West | Niki Lauda | Mc Laren/ Ford | Long Beach |
| San Marino | Didier Pironi | Ferrari | Imola |
| Belgien | John Watson | Mc Laren/ Ford | Zolder |
| Monaco | Riccardo Patrese | Brabham/ Ford | Monte Carlo |
| USA | John Watson | Mc Laren/ Ford | Detroit |
| Kanada | Nelson Piquet | Brabham/ Ford | Gilles Villeneuve |
| Niederlande | Didier Pironi | Ferrari | Zandvoort |
| Großbritannien | Niki Lauda | Mc Laren/ Ford | Brand Hatch |
| Frankreich | Rene Arnoux | Renault | Paul Ricard |
| Deutschland | Patrick Tambay | Ferrari | Hockenheim |
| Österreich | Elio de Angelis | Lotus/ Ford | Österreichring |
| Schweiz | Keke Rosberg | Williams/ Ford | Dijon |
| Italien | Rene Arnoux | Renault | Monza |
| USA | Michele Alboreto | Tyrrell/ Ford | Las Vegas |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Jacarepagua |
| USA-West | John Watson | Mc Laren/ Ford | Long Beach |
| Frankreich | Alain Prost | Renault | Paul Ricard |
| San Marino | Patrick Tambay | Ferrari | Imola |
| Monaco | Keke Rosberg | Williams/ Ford | Monte Carlo |
| Belgien | Alain Prost | Renault | Spa |
| USA | Michele Alboreto | Tyrrell/ Ford | Detroit |
| Kanada | Rene Arnoux | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| Großbritannien | Alain Prost | Renault | Silverstone |
| Deutschland | Rene Arnoux | Ferrari | Hockenheim |
| Österreich | Alain Prost | Renault | Österreichring |
| Niederlande | Rene Arnoux | Ferrari | Zandvoort |
| Italien | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Monza |
| Europa | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Brands Hatch |
| Südafrika | Riccardo Patrese | Brabham/ BMW | Kyalami |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Alain Prost | McLaren/ TAG | Jacarepagua |
| Südafrika | Niki Lauda | McLaren/ TAG | Kyalami |
| Belgien | Michele Alboreto | Ferrari | Zolder |
| San Marino | Alain Prost | McLaren/ TAG | Imola |
| Frankreich | Niki Lauda | McLaren/ TAG | Dijon |
| Monaco | Alain Prost | McLaren/ TAG | Monte Carlo |
| Kanada | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Gilles Villeneuve |
| USA | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Detroit |
| USA | Keke Rosberg | Williams/ Honda | Dallas |
| Großbritannien | Niki Lauda | McLaren/ TAG | Brands Hatch |
| Deutschland | Alain Prost | McLaren/ TAG | Hockenheim |
| Österreich | Niki Lauda | McLaren/ TAG | Österreichring |
| Niederlande | Alain Prost | McLaren/ TAG | Zandvoort |
| Italien | Niki Lauda | McLaren/ TAG | Monza |
| Europa | Alain Prost | McLaren/ TAG | Nürburgring |
| Portugal | Alain Prost | McLaren/ TAG | Estoril |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Alain Prost | McLaren/ TAG | Jacarepagua |
| Portugal | Ayrton Senna | Lotus/ Renault | Estoril |
| San Marino | Elio de Angelis | Lotus/ Renault | Imola |
| Monaco | Alain Prost | Mc Laren/ TAG | Monte Carlo |
| Kanada | Michelle Alboreto | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| USA | Keke Rosberg | Williams/ Honda | Detroit |
| Frankreich | Nelson Piquet | Brabham/ BMW | Paul Ricard |
| Großbritannien | Alain Prost | McLaren/ TAG | Silverstone |
| Deutschland | Michele Alboreto | Ferrari | Nürburgring |
| Österreich | Alain Prost | McLaren/ TAG | Österreichring |
| Niederlande | Niki LAuda | McLaren/ TAG | Zandvoort |
| Italien | Alain Prost | McLaren/ TAG | Monza |
| Belgien | Ayrton Senna | Lotus/ Renault | Spa |
| Europa | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Brands Hatch |
| Südafrika | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Kyalami |
| Australien | Keke Rosberg | Williams/ Honda | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Jacarepagua |
| Spanien | Ayrton Senna | Lotus/ Renault | Jerez |
| San Marino | Alain Prost | McLaren/ TAG | Imola |
| Monaco | Alain Prost | McLaren/ TAG | Monte Carlo |
| belgien | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Spa |
| Kanada | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Gilles Villeneuve |
| USA | Ayrton Senna | Lotus/ Renault | Detroit |
| Frankreich | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Paul Ricard |
| Großbritanien | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Brands Hatch |
| Deutschland | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Hockenheim |
| Ungarn | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Hungaroring |
| Österreich | Alain Prost | McLaren/ TAG | Österreichring |
| Italien | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Monza |
| Portugal | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Estoril |
| Mexiko | Gerhard Berger | Benetton/ BMW | Hermanos Rodriguez |
| Australien | Alain Prost | Mc Laren/ TAG | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Alain Prost | McLaren/ TAG | Jacarepagua |
| San Marino | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Imola |
| Belgien | Alain Prost | McLaren /TAG | Spa |
| Monaco | Ayrton Senna | Lotus/ Honda | Monte Carlo |
| USA | Ayrton Senna | Lotus/ Honda | Detroit |
| Frankreich | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Paul Ricard |
| Großbritannien | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Silverstone |
| Deutschland | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Hockenheim |
| Ungarn | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Hungaroring |
| Österreich | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Österreichring |
| Italien | Nelson Piquet | Williams/ Honda | Monza |
| Portugal | Alain Prost | McLaren/ TAG | Estoril |
| Spanien | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Jerez |
| Mexiko | Nigel Mansell | Williams/ Honda | Hermanos Rodriguez |
| Japan | Gerhard Berger | Ferrari | Suzuka |
| Australien | Gerhard Berger | Ferrari | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Alain Prost | McLaren/ Honda | Jacarepagua |
| San Marino | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Imola |
| Monaco | Alain Prost | McLaren/ Honda | Monte Carlo |
| Mexiko | Alain Prost | McLaren/ Honda | Hermanos Rodriguez |
| Kanada | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Gilles Villeneuve |
| USA | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Detroit |
| Frankreich | Alain Prost | McLaren/ Honda | Paul ricard |
| Großbritannien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Silverstone |
| Deutschland | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hockenheim |
| Ungarn | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hungaroring |
| Belgien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Spa |
| Italien | Gerhard Berger | Ferrari | Monza |
| Portugal | Alain Prost | McLaren/ Honda | Estoril |
| Spanien | Alain Prost | McLaren/ Honda | Jerez |
| Japan | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Suzuka |
| Australien | Alain Prost | McLaren/ Honda | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Nigel Mansell | Ferrari | Jacarepagua |
| San Marino | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Imola |
| Monaco | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monte Carlo |
| Mexiko | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hermanos Rodriguez |
| USA | Alain Prost | McLaren/ Honda | Phönix |
| Kanada | Thierry Boutsen | Williams7 Renault | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Alain Prost | McLaren/ Honda | Paul Ricard |
| Großbritannien | Alain Prost | McLaren/ Honda | Silverstone |
| Deutschland | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hockenheim |
| Ungarn | Nigel Mansell | Ferrari | Hungaroring |
| Belgien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Spa |
| Italien | Alain Prost | McLaren/ Honda | Monza |
| Portugal | Gerhard Berger | Ferrari | Estoril |
| Spanien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Jerez |
| Japan | Allessandro Nannini | Benetton/ Ford | Suzuka |
| Australien | Thierry Boutsen | Williams/ Renault | Adelaide |
© Copyright 2000 by JADU