![]() |

| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| USA | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Phönix |
| Brasilien | Alain Prost | Ferrari | Interlagos |
| San Marino | Riccardo Patrese | Williams/ Renault | Imola |
| Monaco | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monte Carlo |
| Kanada | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Gilles Villeneuve |
| Mexiko | Alain Prost | Ferrari | Hermanos Rodriguez |
| Frankreich | Alain Prost | Ferrari | Paul Ricard |
| Großbritannien | Alain Prost | Ferrari | Silverstone |
| Deutschland | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hockenheim |
| Ungarn | Thierry Boutsen | Williams/ Renault | Hungaroring |
| Belgien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Spa |
| Italien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monza |
| Portugall | Nigel Mansell | Ferrari | Estoril |
| Spanien | Alain Prost | Ferrari | Jerez |
| Japan | Nelson Piquet | Benetton/ Ford | Suzuka |
| Australien | Nelson Piquet | Benetton/ Ford | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| USA | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Phönix |
| Brasilien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Interlagos |
| San Marino | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Imola |
| Monaco | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monte carlo |
| Kanada | Nelson Piquet | Benetton/ Ford | Gilles Villeneuve |
| Mexiko | Riccardo Patrese | Williams/ Renault | Hermanos Rodriguez |
| Frankreich | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Paul Ricard |
| Großbritannien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Magny-Cours |
| Deutschland | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Hockenheim |
| Ungarn | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hungaroring |
| Belgien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Spa |
| Italien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Monza |
| Portugal | Riccardo Patrese | Williams/ Renault | Estoril |
| Spanien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Catalunya |
| Japan | Gerhard Berger | McLaren/ Honda | Suzuka |
| Australien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Südafrika | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Kyalami |
| Mexiko | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Hermanos Rodriguez |
| Brasilien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Interlagos |
| Spanien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Catalunya |
| San Marino | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Imola |
| Monaco | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monte Carlo |
| Kanada | Gerhard Berger | McLaren/ Honda | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Magny-cours |
| Großbritannien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Hockenheim |
| Ungarn | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Hungaroring |
| Belgien | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Spa |
| Italien | Ayrton Senna | McLaren/ Honda | Monza |
| Portugal | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Estoril |
| Japan | Riccardo Patrese | Williams/ Renault | Suzuka |
| Australien | Gerhard Berger | McLaren/ Honda | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Südafrika | Alain Prost | Williams/ Renault | Kyalami |
| Brasilien | Ayrton Senna | McLaren/ Ford | Interlagos |
| Europa | Ayrton Senna | McLaren/ Ford | Donigton |
| San Marino | Alain Prost | Williams/ Renault | Catalunya |
| Spanien | Alain Prost | Williams/ Renault | Imola |
| Monaco | Ayrton Senna | McLaren/ Ford | Monte Carlo |
| Kanada | Alain Prost | Williams/ Renault | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Alain Prost | Williams/ Renault | Magny-cours |
| Großbritannien | Alain Prost | Williams/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Alain Prost | Williams/ Renault | Hockenheim |
| Ungarn | Damon Hill | Williams/ Renault | Hungaroring |
| Belgien | Damon Hill | Williams/ Renault | Spa |
| Italien | Damon Hill | Williams/ Renault | Monza |
| Portugal | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Estoril |
| Japan | Ayrton Senna | McLaren/ Ford | Suzuka |
| Australien | Ayrton Senna | McLaren/ Ford | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Interlagos |
| Pazifik | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Ti Aida |
| San Marino | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Imola |
| Monaco | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Monte Carlo |
| Spanien | Damon Hill | Williams/ Renault | Catalunya |
| Kanada | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Magny-cours |
| Großbritannien | Damon Hill | Williams/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Gerhard Berger | Ferrari | Hockenheim |
| Ungarn | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Hungaroring |
| Belgien | Damon Hill | Williams/ Renault | Spa |
| Italien | Damon Hill | Williams/ Renault | Monza |
| Portugal | Damon Hill | Williams/ Renault | Estoril |
| Europa | Michael Schumacher | Benetton/ Ford | Jerez |
| Japan | Damon Hill | Williams/ Renault | Suzuka |
| Australien | Nigel Mansell | Williams/ Renault | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Brasilien | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Interlagos |
| Argentinien | Damon Hill | Williams/ Renault | Buenos Aires |
| San Marino | Damon Hill | Williams/ Renault | Imola |
| Spanien | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Catalunya |
| Monaco | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Monte Carlo |
| Kanada | Jean Alesi | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Magny-cours |
| Großbritannien | Johnny Herbert | Benetton/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Hockenheim |
| Ungarn | Damon Hill | Williams/ Renault | Hungaroring |
| Belgien | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Spa |
| Italien | Johnny Herbert | Benetton/ Renault | Monza |
| Portugal | David Coulthard | Williams/ Renault | Estoril |
| Europa | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Nürburgring |
| Pazifik | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Ti Aida |
| Japan | Michael Schumacher | Benetton/ Renault | Suzuka |
| Australien | Damon Hill | Williams/ Renault | Adelaide |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Australien | Damon Hill | Williams/ Renault | Melbourne |
| Brasilien | Damon Hill | Williams/ Renault | Interlagos |
| Argentinien | Damon Hill | Williams/ Renault | Buenos Aires |
| Europa | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Nürburgring |
| San Marino | Damon Hill | Williams/ Renault | Imola |
| Monaco | Olivier Panis | Ligier/ Mugen Honda | Monte Carlo |
| Spanien | Michael Schumacher | Ferrari | catalunya |
| Kanada | Damon Hill | Williams/ Renault | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Damon Hill | Williams/ Renault | Magny-Cours |
| Großbritannien | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Damon Hill | Williams/ Renault | Hockenheimring |
| Ungarn | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Hungaroring |
| Belgien | Michael Schumacher | Ferrari | Spa |
| Italien | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
| Portugal | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Estoril |
| Japan | Damon Hill | Williams/ Renault | Suzuka |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Australien | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Melbourne |
| Brasilien | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Interlagos |
| Argentinien | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Buenos Aires |
| San Marino | Heinz-Harald Frentzen | Williams/ Renault | Imola |
| Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | Monte Carlo |
| Spanien | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Catalunya |
| Kanada | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Michael Schumacher | Ferrari | Magny-Cours |
| Großbritannien | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Silverstone |
| Deutschland | Gerhard Berger | Benetton/ Renault | Hockenheimring |
| Ungarn | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Hungaroring |
| Belgien | Michael Schumacher | Ferrari | Spa |
| Italien | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Monza |
| Österreich | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | A1-Ring |
| Luxemburg | Jacques Villeneuve | Williams/ Renault | Nürburgring |
| Japan | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka |
| Europa | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Jerez |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Australien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Melbourne |
| Brasilien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Interlagos |
| Argentinien | Michael Schumacher | Ferrari | Buenos Aires |
| San Marino | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Imola |
| Spanien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Catalunya |
| Monaco | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Monte Carlo |
| Kanada | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Michael Schumacher | Ferrari | Magny-Cours |
| Großbritannien | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone |
| Österreich | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | A1-Ring |
| Deutschland | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Hockenheimring |
| Ungarn | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring |
| Belgien | Damon Hill | Jordan/ Mugen Honda | Spa |
| Italien | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
| Luxemburg | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Nürburgring |
| Japan | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Suzuka |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Australien | Eddie Irvine | Ferrari | Melbourne |
| Brasilien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Interlagos |
| San Marino | Michael Schumacher | Ferrari | Imola |
| Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | Monte Carlo |
| Spanien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Catalunya |
| Kanada | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/ Mugen-Honda | Magny-Cours |
| Großbritannien | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Silverstone |
| Österreich | Eddie Irvine | Ferrari | A1-Ring |
| Deutschland | Eddie Irvine | Ferrari | Hockenheimring |
| Ungarn | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Hungaroring |
| Belgien | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Spa |
| Italien | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/ Mugen-Honda | Monza |
| Europa | Johnny Herbert | Stewart/ Ford | Nürburgring |
| Malaysia | Eddie Irvine | Ferrari | Sepang |
| Japan | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Suzuka |
| ORT | GEWONNEN | KFZ/ MOTOR | RENNSTRECKE |
| Australien | Michael Schumacher | Ferrari | Albert Park |
| Brasilien | Michael Schumacher | Ferrari | Interlagos |
| San Marino | Michael Schumacher | Ferrari | Imola |
| Großbritannien | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Silverstone |
| Spanien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Catalunya |
| Europa |
Michael Schumacher
|
Ferrari
|
Nürburgring |
| Monaco | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Monte Carlo |
| Kanada | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles Villeneuve |
| Frankreich | David Coulthard | McLaren/ Mercedes | Magny-Cours |
| Österreich | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | A1-Ring |
| Deutschland | Rubens Barrichello | Ferrari | Hockenheim |
| Ungarn | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Hungaroring |
| Belgien | Mika Hakkinen | McLaren/ Mercedes | Spa |
| Italien | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
| USA | Michael Schumacher | Ferrari | Indianapolis |
| Japan | Michael Schumacher | Ferrari | Mie-Ken |
| Malaysia | Michael Schumacher | Ferrari | Sepang |
© Copyright 2000 by JADU