British und Irish Lions Tour
International games against Countries
| Die British Lions sind die besten Spieler Insel. Hiermit sind Irland, Schottland, Wales und England gemeint. Sie gehen auf Tour um hauptsächlich gegen die grossen 3 der Südhemisphäre zu spielen. Australien, Neuseeland und Südafrika. | 

| Year | Team | Team | Venue | Result | |
| 1891 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 4-0 | 1 | 
| 1891 | British Lions | South Africa | Kimberley | 3-0 | 2 | 
| 1891 | British Lions | South Africa | Cape Town | 4-0 | 3 | 
| 1896 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 8-0 | 4 | 
| 1896 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 17-8 | 5 | 
| 1896 | British Lions | South Africa | Kimberley | 9-3 | 6 | 
| 1896 | British Lions | South Africa | Cape Town | 0-5 | 7 | 
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 3-13 | 8 | 
| 1899 | British Lions | Australia | Brisbane | 11-0 | 9 | 
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 11-10 | 10 | 
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 13-0 | 11 | 
| 1903 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 10-10 | 12 | 
| 1903 | British Lions | South Africa | Kimberley | 0-0 | 13 | 
| 1903 | British Lions | South Africa | Cape Town | 0-8 | 14 | 
| 1904 | British Lions | Australia | Sydney | 17- 0  | 15 | 
| 1904 | British Lions | Australia | Brisbane | 17- 3 | 16 | 
| 1904 | British Lions | Australia | Sydney | 16-0 | 17 | 
| 1904 | British Lions | New Zealand | Wellington | 3-9 | 18 | 
| 1904 | British Lions | New Zealand | Auckland | 0-13 | 19 | 
| 1908 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 5-32 | 20 | 
| 1908 | British Lions | New Zealand | Wellington | 3-3 | 21 | 
| 1908 | British Lions | New Zealand | Auckland | 0-29 | 22 | 
| 1910 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 10-14 | 23 | 
| 1910 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 8- 3 | 24 | 
| 1910 | British Lions | South Africa | Cape Town | 5-21 | 25 | 
| 1924 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 16- 3 | 26 | 
| 1924 | British Lions | South Africa | Durban | 3-7 | 27 | 
| 1924 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 0-17 | 28 | 
| 1924 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 3-3 | 29 | 
| 1924 | British Lions | South Africa | Cape Town | 9-16 | 30 | 
| 1930 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 6- 3 | 31 | 
| 1930 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 10-13 | 32 | 
| 1930 | British Lions | New Zealand | Auckland | 10-15 | 33 | 
| 1930 | British Lions | New Zealand | Wellington | 8-22 | 34 | 
| 1930 | British Lions | Australia | Sydney | 5-6 | 35 | 
| 1930 | British Lions | Australia XV | Brisbane | 29- 14 | 36 | 
| 1938 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 25- 11 | 37 | 
| 1938 | British Lions | Rhodesia | Bulawayo | 45- 11 | 38 | 
| 1938 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 12-26 | 39 | 
| 1938 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 3-19 | 40 | 
| 1938 | British Lions | South Africa | Cape Town | 0-16 | 41 | 
| 1950 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 9-9 | 42 | 
| 1950 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 0-8 | 43 | 
| 1950 | British Lions | New Zealand | Wellington | 3-6 | 44 | 
| 1950 | British Lions | New Zealand | Auckland | 8-11 | 45 | 
| 1950 | British Lions | Australia | Brisbane | 19- 6 | 46 | 
| 1950 | British Lions | Australia | Sydney | 24- 3 | 47 | 
| 1950 | British Lions | Ceylon | Colombo | 44- 6 | 48 | 
| 1955 | British Lions | South West Africa | Windhoek | 9- 0 | 49 | 
| 1955 | British Lions | Rhodesia | Kitwe | 27- 14 | 50 | 
| 1955 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 16- 12 | 51 | 
| 1955 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 23- 22 | 52 | 
| 1955 | British Lions | South Africa | Cape Town | 9-25 | 53 | 
| 1955 | British Lions | South Africa | Pretoria | 9- 6 | 54 | 
| 1955 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 8-22 | 55 | 
| 1959 | British Lions | Australia | Brisbane | 17- 6 | 56 | 
| 1959 | British Lions | Australia | Sydney | 24- 3 | 57 | 
| 1959 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 17-18 | 58 | 
| 1959 | British Lions | New Zealand | Wellington | 8-11 | 59 | 
| 1959 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 8-22 | 60 | 
| 1959 | British Lions | New Zealand | Auckland | 9- 6 | 61 | 
| 1962 | British Lions | Rhodesia | Bulawayo | 38- 9 | 62 | 
| 1962 | British Lions | South West Africa | Windhoek | 14- 6 | 63 | 
| 1962 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 3-3 | 64 | 
| 1962 | British Lions | South Africa | Durban | 0-3 | 65 | 
| 1962 | British Lions | South Africa | Cape Town | 3-8 | 66 | 
| 1962 | British Lions | South Africa | Bloemfontein | 14-34 | 67 | 
| 1966 | British Lions | Australia | Sydney | 11-16 | 68 | 
| 1966 | British Lions | Australia | Brisbane | 31- 0 | 69 | 
| 1966 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 3-20 | 70 | 
| 1966 | British Lions | New Zealand | Wellington | 12-16 | 71 | 
| 1966 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 6-19 | 72 | 
| 1966 | British Lions | New Zealand | Auckland | 11-24 | 73 | 
| 1966 | British Lions | Canada | Toronto | 19- 8 | 74 | 
| 1968 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 32- 6 | 75 | 
| 1968 | British Lions | South Africa | Pretoria | 20-25 | 76 | 
| 1968 | British Lions | South West Africa | Windhoek | 23- 0 | 77 | 
| 1968 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 6-6 | 78 | 
| 1968 | British Lions | South Africa | Cape Town | 6-11 | 79 | 
| 1968 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 6-19 | 80 | 
| 1971 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 9- 3 | 81 | 
| 1971 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 12-22 | 82 | 
| 1971 | British Lions | New Zealand | Wellington | 13- 3 | 83 | 
| 1971 | British Lions | New Zealand | Auckland | 14-14 | 84 | 
| 1974 | British Lions | South West Africa | Windhoek | 23- 16 | 85 | 
| 1974 | British Lions | South Africa | Cape Town | 12-3 | 86 | 
| 1974 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 42- 6 | 87 | 
| 1974 | British Lions | South Africa | Pretoria | 28-9 | 88 | 
| 1974 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 26-9 | 89 | 
| 1974 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 13-13 | 90 | 
| 1977 | British Lions | New Zealand | Wellington | 12-16 | 91 | 
| 1977 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 13- 9 | 92 | 
| 1977 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 7-19 | 93 | 
| 1977 | British Lions | New Zealand | Auckland | 9-10 | 94 | 
| 1977 | British Lions | Fiji | Suva | 21-25 | 95 | 
| 1980 | British Lions | South Africa | Cape Town | 22-26 | 96 | 
| 1980 | British Lions | South Africa | Bloemfontein | 19-26 | 97 | 
| 1980 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 10-12 | 98 | 
| 1980 | British Lions | South Africa | Pretoria | 17-13 | 99 | 
| 1983 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 12-16 | 100 | 
| 1983 | British Lions | New Zealand | Wellington | 0-9 | 101 | 
| 1983 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 8-15 | 102 | 
| 1983 | British Lions | New Zealand | Auckland | 6-38 | 103 | 
| 1989 | British Lions | Australia | Sydney | 12-30 | 104 | 
| 1989 | British Lions | Australia | Brisbane | 19- 12 | 105 | 
| 1989 | British Lions | Australia | Sydney | 19- 18 | 106 | 
| 1993 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 18-20 | 107 | 
| 1993 | British Lions | New Zealand | Wellington | 20-7 | 108 | 
| 1993 | British Lions | New Zealand | Auckland | 13-30 | 109 | 
| 1997 | British Lions | South Africa | Cape Town | 25-16 | 110 | 
| 1997 | British Lions | South Africa | Durban | 18-15 | 111 | 
| 1997 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 16-35 | 112 | 
| 2001 | British Lions | Australia | Brisbane | 29- 13 | 113 | 
| 2001 | British Lions | Australia | Melbourne | 14-35 | 114 | 
| 2001 | British Lions | Australia | Sydney | 23-29 | 115 | 
| 2005 | British Lions | New Zealand |  |  | 116 | 
| 2005 | British Lions | New Zealand |  |  | 117 | 
| 2005 | British Lions | New Zealand |  |  | 118 | 
| 2005 | British Lions | New Zealand |  |  | 119 | 
Played 115 games
Won 56
    Drew 9
    Lost 50
| Opponents - Gegner | Played | Won | Lost | Drawn | 
| South Africa | 43 | 15 | 22 |   6 | 
| New Zealand | 36 |   6 | 27 |  3 | 
| Australia | 21 |   15 | 6 |   0 | 
| Southwestafrica - Namibia | 4 | 4 | 0 |  0 | 
| Rhodesia - Zimbabwe | 8 | 8 | 0 |  0 | 
| Fiji | 1 | 0 | 1 |  0 | 
| Canada | 1 | 1 | 0 |  0 | 
| Ceylon - Sri Lanka | 1 | 1 | 0 |  0 | 
| copyright von rado by jadu 2003 | 
