|  | 
6 Nationen Turnier
| Jahr | Sieger | Grand Slam* | 
| 2000 | England | |
| 2001 | England | |
| 2002 | France | France | 
| 2003 | England | England | 
| 2004 | France | France | 
| 2005 | Wales | Wales | 
| 2006 | France | |
| 2007 | France |  | 
| 2008 | Wales | Wales | 
| 2009 | Ireland | Ireland | 
| 2010 | France | France | 
| 2011 | England | |
| 2012 | Wales | Wales | 
|  |  |  | 
*Grand Slam bedeutet, das die Mannschaft alle Spiele im Turnier gewonnen hat.
Heineken Cup/Rugby European Cup
| Year | Winners | Runner-up | Score | 
| 1995/96 | Toulouse 
(F) | Cardiff (W) | 21-18 | 
| 1996/97 | Leicester (E) | 28-9 | |
| 1997/98 | Bath (E) | 19-18 | |
| 1998/99 | Ulster 
(I) | Colomiers (F) | 21-6 | 
| 1999/2000 | Northampton (E) | Munster 
(I) | 9-8 | 
| 2000/01 | Leicester 
Tigers (E) | Stade Français (F) | 34-30 | 
| 2001/02 | Leicester Tigers  | Munster | 15-9  | 
| 2002/03 | Toulouse | Perpignan | 22-17 | 
| 2003/04 | London Wasps | Toulouse | 27 - 20 | 
Rugby European Shield - Parker Pen Shield?
| Year | Winners | Runner-up | Score | 
| 1996/97 | Bourgoin (F) | Castres 
(F) | 18-9 | 
| 1997/98 | Colomiers 
(F) | Agen (F) | 43-5 | 
| 1998/99 | Montferrand 
(F) | Bourgoin (F) | 35-16 | 
| 1999/2000 | Pau (F) | Castres 
(F) | 34-21 | 
| 2000/01 | Harlequins 
(E) | Narbonne (F) | 42-33 | 
| 2001/02 | Sale Sharks | Pontypridd | 25-22 | 
| 2001/02 | Castres (F) | Caerphilly 
(Wales) | 40-12 | 
Super 12 Winners ab 2006 Super 14
| Year | Winners | Runners-up |  | 
| 1996 | Auckland Blues (NZ) | Natal Sharks (SA) | 45-21 | 
| 1997 | Auckland Blues (NZ) | ACT Brumbies (AU) | 23-7 | 
| 1998 | Canterbury Crusaders (NZ) | Auckland Blues (NZ) | 20-13 | 
| 1999 | Canterbury Crusaders (NZ) | Highlanders (NZ) | 24-19 | 
| 2000 | Canterbury Crusaders (NZ) | ACT Brumbies (AU) | 20-19 | 
| 2001 | ACT Brumbies (AU) | Natal Sharks (SA) | 36-6 | 
| 2002 | Canterbury Crusaders (NZ) | ACT Brumbies (AU) | 31-13 
 | 
| 2003 | Auckland Blues (NZ) | Canterbury Crusaders (NZ) | 21-17 | 
| 2004 | ACT Brumbies (AU) | Canterbury Crusaders (NZ) | 47-38 | 
| 2005 | Canterbury Crusaders (NZ) | Waratahs (AU) | 35-25 | 
| 2006 | Canterbury Crusaders (NZ) | Wellington Hurricanes (NZ) | 19-12 | 
| 2007 | Bulls (SA) | Natal 
Sharks (SA) | 20-19 | 
| 2008 | Canterbury Crusaders (NZ) | Waratahs (AU) | 20-12 | 
| 2009 | Bulls (SA) | Chiefs 
(NZ) | 61-17 | 
| 2010 | Bulls (SA) | Stormers 
(SA) | 25-17 | 
| 2011 | Queensland Reds (AU) | Canterbury 
Crusaders (NZ) | 18-13 | 
|  |  |  |  | 
Currie Cup Winners - Sieger (Südafrika)
© Copyright 2000-2010 by JADU