USA Rugby Meister Champions
| Year | Champions | Runners Up | Result | 
| 1997 | Gentlemen of Aspen | Old Blue (NY) | 22-8 | 
| 1998 | Belmont Shore | Old Blue (NY) | 28-10 | 
| 1999 | Denver Barbarians | Belmont Shore | 22-18 | 
| 2000 | Life College | Gentlemen of Aspen | 43-21 | 
| 2001 | Gentlemen of Aspen | Ombac | 56-21 | 
| 2002 | Gentlemen of Aspen | Belmont Shore | 34-23 | 
| 2003 | Belmont Shore | Ombac | 23-15 | 
| 2004 | Belmont Shore | SF Golden Gate  | 24-21 | 
| 2005 | New York Athletic Club | Belmont Shore | 23-19 | 
| 2006 | Ombac | Belmont Shore | 36-33 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Olympia Sieger 1920 und 1924
| Year | Team | Team | Venue | Result | |
| 1912 | USA | Australia | Berkeley | 8-12 | 1 | 
| 1913 | USA | New Zealand | Berkeley | 3-51 | 2 | 
| 1919 | USA | Romania | Stade des Colombes - Paris | 21-0 | 3 | 
| 1920 | USA | France | Anvers | 8-0 | 4 | 
| 1920 | USA | France  | Stade des Colombes - Paris | 5-14 | 5 | 
| 1924 | USA | Romania | Stade des Colombes - Paris | 37-0 | 6 | 
| 1924 | USA | France | Stade des Colombes - Paris | 17-3 | 7 | 
| 1976 | USA | Australia | Los Angeles | 12-24 | 8 | 
| 1976 | USA | France | Chicago | 14-33 | 9 | 
| 1977 | USA | Canada | Burnaby | 6-17 | 10 | 
| 1977 | USA | England | Twickenham | 11-37 | 11 | 
| 1978 | USA | Canada | Towson (USA) | 12-7 | 12 | 
| 1979 | USA | Canada | Toronto | 12-19 | 13 | 
| 1980 | USA | Wales  | Long Beach | 18-24 | 14 | 
| 1980 | USA | Canada | Saranac Lake | 0-16 | 15 | 
| 1980 | USA | New Zealand | San Diego | 6-53 | 16 | 
| 1981 | USA | Canada | Calgary | 3-6 | 17 | 
| 1981 | USA | South Africa | Glenville | 7-38 | 18 | 
| 1982 | USA | Canada | Albany (USA) | 3-3 | 19 | 
| 1982 | USA | England | Hartford | 0-59 | 20 | 
| 1983 | USA | Canada | Burnaby | 9-15 | 21 | 
| 1983 | USA | Australia | Sydney | 3-49 | 22 | 
| 1984 | USA | Canada | Chicago | 21-13 | 23 | 
| 1985 | USA | Japan | Tokyo | 16-15 | 24 | 
| 1985 | USA | Canada | Vancouver | 10-21 | 25 | 
| 1986 | USA | Japan | Torrance | 9-9 | 26 | 
| 1986 | USA | Canada | Tucson | 16-27 | 27 | 
| 1987 | USA | Tunisia | Pebble Beach | 47-13 | 28 | 
| 1987 | USA | Canada | Vancouver | 9-33 | 29 | 
| 1987 | USA | Japan | Brisbane | 21-18 | 30 | 
| 1987 | USA | Australia | Brisbane | 12-47 | 31 | 
| 1987 | USA | England | Sydney | 6-34 | 32 | 
| 1987 | USA | Wales | Cardiff | 0-46 | 33 | 
| 1987 | USA | Canada | Victoria | 12-20 | 34 | 
| 1988 | USA | Canada | Saranac Lake | 28-16 | 35 | 
| 1988 | USA | Romania | Moscow | 17-7 | 36 | 
| 1988 | USA | Soviet Union | Moscow | 16-31 | 37 | 
| 1989 | USA | Ireland | New York | 7-32 | 38 | 
| 1989 | USA | Canada | Toronto | 3-21 | 39 | 
| 1989 | USA | Uruguay | Montevideo | 60-6 | 40 | 
| 1989 | USA | Argentina | Buenos Aires | 6-23 | 41 | 
| 1990 | USA | Argentina | Santa Barbara | 6-13 | 42 | 
| 1990 | USA | Canada | Seattle | 14-12 | 43 | 
| 1990 | USA | Australia | Brisbane | 9-67 | 44 | 
| 1990 | USA | Japan | Tokyo | 25-15 | 45 | 
| 1991 | USA | Japan | Blaine | 20-9 | 46 | 
| 1991 | USA | Japan | Chicago | 27-15 | 47 | 
| 1991 | USA | Scotland | Hartford | 12-41 | 48 | 
| 1991 | USA | Canada | Calgary | 15-34 | 49 | 
| 1991 | USA | France | Denver | 9-41 | 50 | 
| 1991 | USA | France | Colorado Springs | 3-10 | 51 | 
| 1991 | USA | Italy | Otley | 9-30 | 52 | 
| 1991 | USA | New Zealand | Gloucester | 6-46 | 53 | 
| 1991 | USA | England | Twickenham | 9-37 | 54 | 
| 1992 | USA | Hong Kong | San Francisco | 23-16 | 55 | 
| 1992 | USA | Canada | Denver | 9-32 | 56 | 
| 1993 | USA | Canada | Winnepeg | 9-20 | 57 | 
| 1993 | USA | Australia | Riverside (Australia) | 22-26 | 58 | 
| 1994 | USA | Bermuda | Devonshire | 60-3 | 59 | 
| 1994 | USA | Canada | Long Beach | 10-15 | 60 | 
| 1994 | USA | Argentina | Long Beach | 22-28 | 61 | 
| 1994 | USA | Argentina | Buenos Aires | 11-16 | 62 | 
| 1994 | USA | Ireland | Dublin | 15-26 | 63 | 
| 1995 | USA | Canada | Markham | 15-14 | 64 | 
| 1996 | USA | Ireland | Atlanta | 18-25 | 65 | 
| 1996 | USA | Canada | San Francisco | 19-12 | 66 | 
| 1996 | USA | Canada | Vancouver | 20-24 | 67 | 
| 1996 | USA | Hong Kong | Hong Kong | 19-22 | 68 | 
| 1996 | USA | Japan | Tokyo | 18-24 | 69 | 
| 1996 | USA | Hong Kong | San Francisco | 42-23 | 70 | 
| 1996 | USA | Japan | San Francisco | 74-5 | 71 | 
| 1996 | USA | Argentina | Nepean | 26-29 | 72 | 
| 1996 | USA | Canada | Hamilton (Canada) | 18-23 | 73 | 
| 1996 | USA | Uruguay | Markham | 27-13 | 74 | 
| 1997 | USA | Wales | Cardiff | 14-34 | 75 | 
| 1997 | USA | Canada | Vancouver | 12-53 | 76 | 
| 1997 | USA | Hong Kong | Hong Kong | 9-46 | 77 | 
| 1997 | USA | Japan | Osaka | 20-12 | 78 | 
| 1997 | USA | Japan | San Francisco | 51-29 | 79 | 
| 1997 | USA | Hong Kong | San Francisco | 17-14 | 80 | 
| 1997 | USA | Canada | San Francisco | 11-22 | 81 | 
| 1997 | USA | Wales | Wilmington | 20-30 | 82 | 
| 1997 | USA | Wales | San Francisco | 23-28 | 83 | 
| 1998 | USA | Portugal | Lisbon | 61-5 | 84 | 
| 1998 | USA | Spain | El Puerto de Santa Maria | 49-3 | 85 | 
| 1998 | USA | Japan | Tokyo | 38-27 | 86 | 
| 1998 | USA | Hong Kong | Hong Kong | 25-43 | 87 | 
| 1998 | USA | Canada | Vancouver | 15-17 | 88 | 
| 1998 | USA | Canada | Burlington | 3-37 | 89 | 
| 1998 | USA | Japan | San Francisco | 21-25 | 90 | 
| 1998 | USA | Hong Kong | San Francisco | 17-27 | 91 | 
| 1998 | USA | Fiji | Suva | 9-18 | 92 | 
| 1998 | USA | Argentina | Buenos Aires | 24-52 | 93 | 
| 1998 | USA | Canada | Buenos Aires | 14-31 | 94 | 
| 1998 | USA | Uruguay | Buenos Aires | 21-16 | 95 | 
| 1999 | USA | Tonga | San Francisco | 30-10 | 96 | 
| 1999 | USA | Fiji | San Francisco | 25-14 | 97 | 
| 1999 | USA | Japan | Honolulu | 31-47 | 98 | 
| 1999 | USA | Canada | Toronto | 18-17 | 99 | 
| 1999 | USA | Samoa | Apia | 20-27 | 100 | 
| 1999 | USA | England | Twickenham | 8-106 | 101 | 
| 1999 | USA | Ireland | Landsdowne | 8-53 | 102 | 
| 1999 | USA | Romania | Landsdowne | 25-27 | 103 | 
| 1999 | USA | Australia | Limerick | 19-55 | 104 | 
| 2000 | USA | Japan | Osaka | 36-21 | 105 | 
| 2000 | USA | Canada | Manchester (USA) | 34-25 | 106 | 
| 2000 | USA | Ireland | Manchester (USA) | 3-83 | 107 | 
| 2000 | USA | Fiji | Apia | 21-37 | 108 | 
| 2000 | USA | Tonga | Nuku A'Lofa | 6-29 | 109 | 
| 2000 | USA | Samoa | San Francisco | 12-19 | 110 | 
| 2000 | USA | Scotland | Murrayfield | 6-53 | 111 | 
| 2000 | USA | Wales | Millenium Stadium | 11-42 | 112 | 
| 2001 | USA | Canada | Kingston | 10-19 | 113 | 
| 2001 | USA | Argentina | Hamilton | 16-44 | 114 | 
| 2001 | USA | Uruguay | Markham | 31-28 | 115 | 
| 2001 | USA | England | San Francisco | 19-48 | 116 | 
| 2001 | USA | South Africa | Houston | 20-43 | 117 | 
| 2002 | USA | Scotland | San Francisco | 23-65 | 118 | 
| 2002 | USA | Canada | Markham | 9-26 | 119 | 
| 2002 | USA | Canada | Chicago | 13-36 | 120 | 
| 2002 | USA | Chile | Salt Lake City | 35-22 | 121 | 
| 2002 | USA | Uruguay | San Francisco | 28-24 | 122 | 
| 2002 | USA | Chile | Santiago | 31-21 | 123 | 
| 2002 | USA | Uruguay | Montevideo | 9-10 | 124 | 
| 2003 | USA | Spain | Madrid | 63-13 | 125 | 
| 2003 | USA | Spain | Fort Lauderdale | 58-13 | 126 | 
| 2003 | USA | Japan | San Francisco | 69-27 | 127 | 
| 2003 | USA | Canada | Vancouver | 16-11 | 128 | 
| 2003 | USA | England | Vancouver | 10-36 | 129 | 
| 2003 | USA | England | Vancouver | 6-43 | 130 | 
| 2003 | USA | Argentina | Buenos Aires | 8-42 | 131 | 
| 2003 | USA | Canada | Buenos Aires | 35-20 | 132 | 
| 2003 | USA | Uruguay | Buenos Aires | 31-17 | 133 | 
| 2003 | USA | Fiji | Brisbane | 18-19 | 134 | 
| 2003 | USA | Scotland | Brisbane | 15-39 | 135 | 
| 2003 | USA | Japan | Gosford | 39-26 | 136 | 
| 2003 | USA | France | Wollonggong | 14-41 | 137 | 
| 2004 | USA | Canada | Tokyo | 20-23 | 138 | 
| 2004 | USA | Russia | Tokyo | 41-11 | 139 | 
| 2004 | USA | NZ Maori | Calgary | 31-69 | 140 | 
| 2004 | USA | Canada | EDMC | 29-32 | 141 | 
| 2004 | USA | France | Hartford | 31-39 | 142 | 
|  |  |  |  |  | 143 | 
|  |  |  |  |  | 144 | 
|  |  |  |  |  | 145 | 
|  |  |  |  |  | 146 | 
  

      © 
      Copyright 2004 by JADU